| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3495903 | 2026-10-19 13:52:00 | 8, 8, 9 | 25 | 小 | 大 | 错误 |
| 3495902 | 2026-10-19 13:48:30 | 8, 1, 5 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3495901 | 2026-10-19 13:45:00 | 4, 7, 6 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3495900 | 2026-10-19 13:41:30 | 9, 0, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3495899 | 2026-10-19 13:38:00 | 8, 3, 6 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3495898 | 2026-10-19 13:34:30 | 1, 8, 0 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3495897 | 2026-10-19 13:31:00 | 8, 4, 4 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3495896 | 2026-10-19 13:27:30 | 9, 9, 6 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
| 3495895 | 2026-10-19 13:24:00 | 9, 0, 1 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495894 | 2026-10-19 13:20:30 | 3, 8, 2 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3495893 | 2026-10-19 13:17:00 | 4, 6, 7 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3495892 | 2026-10-19 13:13:30 | 8, 1, 9 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3495891 | 2026-10-19 13:10:00 | 2, 1, 2 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495890 | 2026-10-19 13:06:30 | 0, 6, 2 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495889 | 2026-10-19 13:03:00 | 2, 2, 5 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495888 | 2026-10-19 12:59:30 | 9, 7, 3 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3495887 | 2026-10-19 12:56:00 | 5, 6, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3495886 | 2026-10-19 12:52:30 | 0, 0, 4 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
| 3495885 | 2026-10-19 12:49:00 | 9, 2, 1 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495884 | 2026-10-19 12:45:30 | 5, 8, 4 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3495883 | 2026-10-19 12:42:00 | 5, 4, 6 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3495882 | 2026-10-19 12:38:30 | 2, 1, 2 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3495881 | 2026-10-19 12:35:00 | 8, 6, 6 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3495880 | 2026-10-19 12:31:30 | 0, 7, 7 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3495879 | 2026-10-19 12:28:00 | 1, 9, 8 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用暗月算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。